Programové struktury


Cvičení: Středa 11:10 - 12:40


Osobní číslo Prolog Lisp OOP Body celkem Zápočet
Zadání Hodnocení Zadání Hodnocení Zadání Program Dokumentace
A04242 0 8 14 9 Patnáctka 12 3 32 17.5.
A04245 1 8 13 8 Poznámkový blok 12 4 32 17.5.
A04271 T 10 F 8 Patnáctka 11 3 ! 32 17.5.
A04278 3 10 11 8 Sirky 13 4 35 17.5.
A04279 4 9 10 9 Obrázky 16 !!! 6 ! 40 17.5.
A04284 5 8 9 9 Tetris 13 5 35 30.5.
A04287 6 8 8 8 Videostop 12 4 32 19.5.
A04291 T 10 7 8 Pexeso 12 4 34 Z
A04301 8 8 6 9 Had 15 4 36 17.5.
A04307 T 9 5 8 Střílečka 13 3 33 17.5.
A04308 T 9 RSA 9 Had 15 4 37 17.5.
A04319 11 10 3 8 Dáma 14 5 37 17.5.
A04320 12 9 2 8 Fraktály 15 5 37 22.5.
A04322 13 8 1 8 Mosty 10 3 29 19.6.
A01088 5 8 0 8 Dáma 14 4 34 24.5
A04341 14 8 14 8 Šibenice 11 4 31 17.5.
A04343 T 9 13 9 Logik 13 5 36 30.5.
A04346 16 8 12 8 Piškvorky 10 4 30 17.5.
A04349 0 8 F 10 Tetris 15 5 38 19.5.
A04049 1 8 10 8 Pexeso 13 5 34 17.5.
A04356 T 9 RLE 8 Mlýn 14 5 36 17.5.
A04375 T 10 8 9 Dáma 14 5 38 17.5.
A04386 4 8 7 8 Kalkulačka 13 5 34 17.5.


Vysvětlivky:





  Zpět  

Poslední změna: 28. 2. 2006
Josef Steinberger