| Osobní číslo | Prolog | Lisp | OOP | Body celkem | Zápočet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadání | Hodnocení | Zadání | Hodnocení | Zadání | Program | Dokumentace | |||
| A04252 | 2 | 8 | 8 | 8 | sirky | 13 | 5 | 34 | 17.5. |
| A04254 | 3 | 8 | 11 | 8 | kalkulačka | 14 | 5 | 35 | 17.5. |
| A04274 | T | 9 | 6 | 8 | analýza XML souborů | 14 | 5 | 36 | 22.5. |
| A05003 | 5 | 8 | 5 | 8 | had | 15 | 5 | 36 | 16.5. |
| A04311 | 6 | 8 | 4 | 8 | dáma | --- | --- | 16 | --- |
| A04315 | 7 | 8 | 3 | 8 | su doku | 15 | 5 | 36 | 22.5. |
| A04554 | 8 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A04351 | 9 | 8 | 1 | 8 | Lloydova 15 | 14 | 5 | 35 | 17.5. |
| A04358 | 10 | 8 | 0 | 8 | šibenice | 13 | 5 | 34 | 17.5. |
| A04384 | T | 9 | 14 | 10 | organizér | --- | --- | 19 | --- |
Vysvětlivky: