Programové struktury


Cvičení: Úterý 7:45 - 9:10


Osobní číslo Prolog Lisp OOP Body celkem Zápočet
Zadání Hodnocení Zadání Hodnocení Zadání Program Dokumentace
A04247 6 9 10 8 piškvorky 13 5 35 16.5.
A04260 7 --- 9 --- --- --- --- --- ---
A04262 8 8 8 9 bludiště 13 4 34 16.5.
A04265 9 8 7 8 šibenice 13 4 33 16.5.
A05022 10 --- 6 --- --- --- --- --- ---
A04312 11 9 5 8 kalkulačka 15 5 37 16.5.
A04313 12 9 4 8 šibenice 14 5 36 16.5.
A04314 13 6 3 8 videostop 14 5 33 16.5.
A04329 14 8 2 8 logik 13 3 32 17.5.
A04333 15 8 1 8 kalkulačka 14 3 33 17.5.
A04338 16 8 0 8 analýza XML souborů 14 5 35 17.5.
A05021 0 8 14 8 P(-1) sirky 13 3 31 17.5.
A04352 1 8 13 8 CD archiver 15 4 35 16.5.
A04355 2 8 12 --- --- --- --- 8 ---
A04373 3 --- 11 --- --- --- --- --- ---
A04391 4 --- 10 8 P(-1) piškvorky 11 5 23 ---
A04393 5 8 9 8 pexeso 13 4 33 16.5.
A04395 6 8 8 9 videostop 13 3 33 17.5.
A04396 7 8 7 8 narozeniny 11 5 32 16.5.


Vysvětlivky:





  Zpět  

Poslední změna: 23. 5. 2006
Martin Zíma